Final / Fecha 5 / C3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 17 | 33:42.324 | |
| 2 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 17 | 33:43.022 | 0.698 |
| 3 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:43.894 | 1,570 |
| 4 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:44.275 | 1,951 |
| 5 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 17 | 33:44.998 | 2,674 |
| 6 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 17 | 33:45.605 | 3,281 |
| 7 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:46.454 | 4,130 |
| 8 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:47.739 | 5,415 |
| 9 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:48.900 | 6,576 |
| 10 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:49.159 | 6,835 |
| 11 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:49.506 | 7,182 |
| 12 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 17 | 33:49.958 | 7,634 |
| 13 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 17 | 33:50.330 | 8,006 |
| 14 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 17 | 33:51.113 | 8,789 |
| 15 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 17 | 33:51.394 | 9,070 |
| 16 | 7 | RUDI BUNDZIAK | NISAN MARCH | 17 | 33:51.485 | 9,161 |
| 17 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:52.422 | 10,098 |
| 18 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 17 | 33:54.566 | 12,242 |
| 19 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:54.816 | 12,492 |
| 20 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 17 | 33:55.849 | 13,525 |
| 21 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 17 | 33:56.151 | 13,827 |
| 22 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:56.497 | 14,173 |
| 23 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 17 | 33:59.370 | 17,046 |
| 24 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 17 | 34:00.268 | 17,944 |
| 25 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 17 | 34:01.918 | 19,594 |
| 26 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:12.211 | 1 Vuelta |
| 27 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 15 | 30:23.013 | 2 Vueltas |
| 28 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 15 | 30:23.584 | 2 Vueltas |
| 29 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 30:23.934 | 2 Vueltas |
| 30 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 13 | 24:41.967 | 4 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:23.645 | 6 Vueltas | |
| 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 11 | 18:39.418 | 6 Vueltas | |
| 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 11 | 18:39.670 | 6 Vueltas | |
| 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 11 | 18:43.833 | 6 Vueltas | |
| 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:57.388 | 6 Vueltas | |
| 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 10 | 17:47.883 | 7 Vueltas | |
| 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 7 | 12:10.164 | 10 Vueltas | |
| 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 7 | 12:30.701 | 10 Vueltas | |
| 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 5 | 8:56.389 | 12 Vueltas | |
| 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 3 | 5:27.760 | 14 Vueltas | |
| 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 2 | 3:23.482 | 15 Vueltas | |
| 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1 | 2:25.933 | 16 Vueltas |
AUTO 55 (TALAMONA) EXCLUIDO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA.
AUTO 9 (SNIECHOWSKI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 14 (KREITZ).
Márgen de victoria 0.698 Velocidad media 129,492 Mejor t° de vuelta 1:39.178 Mejor Vel. 155,321 Mejor vuelta para 2 – THIAGO MARTINEZ

Debe estar conectado para enviar un comentario.